茂名市红十字会2020-2022团体会员费收入情况

创建时间:2023-05-16 16:53
2020年团体会员费     2021年团体会员费   2022年团体会员费
  会员单位 金额       会员单位 金额     会员单位 金额
1 广东烟草茂名市有限责任公司工会 1000     1 茂名市人民政府 1000   1 茂名市人民政府 1000
2 茂名和家宝妇女儿童医院有限公司 1000     2 茂名日报社 1000   2 茂名市应急管理局 1000
3 茂名天源健康产业投资有限公司 1000     3 茂名市应急管理局 1000   3 茂名市妇女联合会 1000
4 中国电信股份有限公司广东分公司 1000     4 茂名市民政局 1000   4 茂名市华宇医疗器械有限公司 1000
5 茂名市民政局 1000     5 茂名市妇女联合会 1000   5 茂名天源健康产业投资有限公司 1000
6 中共茂名市委党校 1000     6 茂名市华宇医疗器械有限公司 1000   6 顺天华优(广东)教育科技有限公司 1000
7 中共茂名市委老干部局 1000     7 茂名天源健康产业投资有限公司 1000   7 茂名市财政局 1000
8 中共茂名市委宣传部 1000     8 顺天华优(广东)教育科技有限公司 1000   8 茂名市卫生健康局 1000
9 茂名市卫生健康局 1000     9 茂名市财政局 1000   9 中共茂名市委统一战线工作部 1000
10 茂名市文化传媒集团有限公司 1000     10 茂名市卫生健康局 1000   10 中共茂名市委老干部局 1000
11 茂名市华宇医疗器械有限公司 1000     11 中共茂名市委统一战线工作部 1000   11 茂名市城市管理和综合执法局 1000
12 广东省茂名市气象局 1000     12 中共茂名市委老干部局 1000   12 茂名市工业和信息化局 1000
13 中国工商银行茂名市分行工会工作委员会 1000     13 茂名市城市管理和综合执法局 1000   13 茂名市交通运输局 1000
14 茂名市交通运输局 1000     14 茂名市工业和信息化局 1000   14 茂名市市场监督管理局 1000
15 茂名市档案馆 1000     15 茂名市交通运输局 1000   15 茂名市科学技术局 1000
16 中共茂名市纪律检查委员会 3000     16 茂名市科学技术局 1000   16 茂名市司法局 1000
17 茂名市金融工作局 1000     17 茂名市司法局 1000   17 茂名市统计局 1000
18 茂名市供销合作联社 1000     18 茂名市统计局 1000   18 茂名市退役军人事务局 1000
19 茂名市应急管理局 1000     19 茂名市退役军人事务局 1000   19 茂名市公安局 1000
20 顺天华优(广东)教育科技有限公司 1000     20 茂名市公安局 1000   20 茂名市水务局 1000
21 茂名市财政局 1000     21 茂名市水务局 1000   21 中共茂名市委党校 1000
22 茂名市社会科学界联合会 1000     22 中共茂名市委党校 1000   22 茂名市档案馆 1000
23 茂名市人民政府办公室 1000     23 茂名市档案馆 1000   23 茂名市社会科学界联合会 1000
24 茂名市公安局 1000     24 茂名市社会科学界联合会 1000   24 茂名海关 1000
25 茂名市田家炳中学 1000     25 茂名海关 1000   25 中国工商银行茂名分行工会工作委员会 1000
26 茂名市江滨小学 1000     26 中国工商银行茂名分行工会工作委员会 1000   26 茂名市文化传媒集团有限公司 1000
27 茂名市妇幼保健院 1000     27 茂名市文化传媒集团有限公司 1000   27 茂名市中医院 1000
28 茂名市教育局 1000     28 茂名市中医院 1000   28 广东石油化工学院 1000
29 茂名市城市管理和综合执法局 1000     29 广东石油化工学院 1000   29 茂名市妇幼保健院 1000
30 茂名市妇女联合会 1000     30 茂名职业技术学院 1000   30 茂名市烟草专卖局 1000
31 茂名市水务局 1000     31 茂名健康职业学院 1000   31 茂名市第一中学 1000
32 茂名市厚朴企业管理有限公司 1000     32 中共茂名市委宣传部 1000   32 茂名市人民政府国有资产监督管理委员会 1000
33 茂名市统计局 1000     33 茂名市妇幼保健院 1000   33 广东恒福医药有限公司 1000
34 中共茂名市委统一战线工作部 1000     34 茂名市烟草专卖局 1000   34 茂名市永诚汽车贸易有限公司 1000
35 中国教育工会广东石油化工学院委员会 1000     35 茂名市第一中学 1000   35 广东东亚药业股份有限公司 1000
36 中华人民共和国茂名海关 1000     36 茂名市第十六中学 1000   36 中共茂名市纪律检查委员会 3000
37 中国人民政治协商会议广东省茂名市委员会办公室 1000     37 茂名市行知中学 1000   37 茂名市教育局 1000
38 茂名市科学技术局 1000     38 茂名市人民政府国有资产监督管理委员会 1000   38 茂名市人民医院 5000
39 茂名市行知中学 1000     39 广东恒福医药有限公司 1000   39 茂名市供销合作联社 1000
40 茂名市工业和信息化局 1000     40 广东东亚药业股份有限公司 1000   40 中国人民政治协商会议广东省茂名市委员会办公室 1000
41 茂名市司法局 1000     41 中共茂名市纪律检查委员会 3000   41 茂名市气象局 1000
42 广东茂名健康职业学院 1000     42 茂名市金融工作局 1000   42 中国电信股份有限公司茂名分公司 1000
43 茂名日报社 1000     43 茂名市人民医院 1000   43 茂名和家宝妇女儿童医院 1000
44 茂名市自然资源局 1000     44 茂名市供销合作联社 1000        
45 茂名市人民政府国有资产监督管理委员会 1000     45 中国人民政治协商会议广东省茂名市委员会办公室 1000        
46 高州市红十字会 1068     46 茂名市自然资源局 1000        
          47 茂名市气象局 1000        
          48 中国电信股份有限公司茂名分公司 1000        
          49 茂名和家宝妇女儿童医院 1000        
                       
首页    信息公开    会员费公开    茂名市红十字会2020-2022团体会员费收入情况