2018-2022年捐赠收入公示

创建时间:2023-01-08 10:20
年份 筹款金额(元) 累计筹款金额(元) 支出金额(元) 累计支出金额(元) 剩余金额(元) 救助人次 定点医院
2018 266570.16 244795.47 137998.23 137998.23 128571.93 12 高州市人民医院
2019 0 244795.47 12453.8 150452.03 116118.13 1 高州市人民医院
0 244795.47 13724.5 164176.53 102393.63 1 高州市人民医院
197287.6 442083.07 128855.4 293031.93 170825.83 11 高州市人民医院
2020 3005 445088.07 47950.3 340982.23 125880.53 2 高州市人民医院
18645.26 463733.33 107068.15 448050.38 37457.64 9 茂名市妇幼保健院
131601.58 595334.91 11446 459496.38 157613.22 1 高州市人民医院
0 595334.91 89580.87 549077.25 68032.35 5 茂名市妇幼保健院
2021 124011.47 719346.38 36818.12 585895.37 155225.7 5 茂名市妇幼保健院
0 719346.38 43277.65 629173.02 111948.05 10 茂名市妇幼保健院
0 719346.38 22033.1 651206.12 89914.95 6 茂名市妇幼保健院
2022 1062.61 720408.99 88627.56 739833.68 2350 20 茂名市妇幼保健院
100000 820408.99 25135.22 764968.9 77214.78 7 茂名市妇幼保健院
首页    好心茂名 • 救心大行动    4 捐赠收入公示    2018-2022年捐赠收入公示